Code | Buy | Transfer | Sell |
AUD | 16,263.77 | 16,361.94 | 16,540.63 |
CAD | 17,275.95 | 17,432.85 | 17,623.23 |
CHF | 22,877.32 | 23,038.59 | 23,336.82 |
DKK | - | 3,471.99 | 3,580.82 |
EUR | 26,106.52 | 26,185.08 | 26,839.16 |
GBP | 29,897.92 | 30,108.68 | 30,376.68 |
HKD | 2,915.11 | 2,935.66 | 2,979.61 |
INR | - | 325.22 | 337.98 |
JPY | 202.56 | 204.61 | 210.54 |
KRW | 19.19 | 20.20 | 21.05 |
KWD | - | 76,339.24 | 79,334.57 |
MYR | - | 5,650.98 | 5,724.13 |
NOK | - | 2,649.00 | 2,732.03 |
RUB | - | 352.75 | 393.07 |
SAR | - | 6,174.48 | 6,416.75 |
SEK | - | 2,447.46 | 2,509.08 |
SGD | 16,921.08 | 17,040.36 | 17,226.46 |
THB | 727.84 | 727.84 | 758.20 |
USD | 23,165.00 | 23,165.00 | 23,265.00 |
345 000 VND
140 000 VND
5 000 VND
25 000 VND
14 000 VND
15 000 VND
24 000 VND
39 000 VND
29 000 VND
25 000 VND
24 000 VND
7 000 VND
49 000 VND
15 000 VND
190 000 VND
26 000 VND
16 000 VND
20 000 VND
115 000 VND
75 000 VND